Rank | Lag | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
45 | 24 | 4 | 8 | 9 | 144 | 105 | 39 | 88 |
2 | ![]() |
43 | 21 | 6 | 7 | 9 | 128 | 94 | 34 | 82 |
3 | ![]() |
45 | 20 | 7 | 4 | 14 | 132 | 108 | 24 | 78 |
4 | ![]() |
43 | 21 | 4 | 7 | 11 | 127 | 109 | 18 | 78 |
5 | ![]() |
43 | 21 | 3 | 4 | 15 | 127 | 122 | 5 | 73 |
6 | ![]() |
43 | 23 | 1 | 0 | 19 | 114 | 108 | 6 | 71 |
7 | ![]() |
43 | 18 | 6 | 5 | 14 | 120 | 115 | 5 | 71 |
8 | ![]() |
43 | 14 | 10 | 4 | 15 | 128 | 117 | 11 | 66 |
9 | ![]() |
45 | 16 | 4 | 3 | 22 | 120 | 128 | -8 | 59 |
10 | ![]() |
42 | 14 | 1 | 5 | 22 | 113 | 134 | -21 | 49 |
11 | ![]() |
41 | 12 | 3 | 6 | 20 | 108 | 140 | -32 | 48 |
12 | ![]() |
43 | 11 | 5 | 4 | 23 | 115 | 136 | -21 | 47 |
13 | ![]() |
39 | 14 | 2 | 1 | 22 | 91 | 116 | -25 | 47 |
14 | ![]() |
44 | 12 | 4 | 2 | 26 | 106 | 141 | -35 | 46 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
2p | 2 Poäng: Vinster efter förlängning eller straffar |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
Powered by Statnet