| Spelare | ||
| Nr | Namn | Position |
| #30 | William Lind | GK |
| #40 | Leo Leonardsson | GK |
| #35 | Marcus Moqvist | GK |
| #01 | Kristoffer Gunnarsson | GK |
| #03 | Henrik Warman | LD |
| #27 | Hampus Gustavsson | LD |
| #20 | Hampus Cardell | LD |
| #04 | Gustav Carlsson | LD |
| #06 | Anton Johansson | LD |
| #16 | Ludwig Andersson | RD |
| #22 | David Berg | RD |
| #05 | Jesper Ådin-Malmquist | RD |
| #43 | Johan Bratt | RD |
| #25 | Pontus Nilsson | RD |
| #11 | Jonathan Ryhed | RD |
| #14 | Niklas Dahlberg | LW |
| #24 | Max Lalander | LW |
| #09 | Wille Ylitalo | LW |
| #10 | Filip Svensson | LW |
| #18 | Fredrik Emsjö | LW |
| #23 | Adam Hedenros | LW |
| #17 | Charlie Hellström | C |
| #12 | Martin Ryder-Jensen | C |
| #26 | Rasmus Åhman | C |
| #13 | Alexander Lennartsson | C |
| #08 | Edvin Backau | RW |
| #14 | Tim Werner | RW |
| #07 | Andreas Ryder-Jensen | RW |
| #21 | William Panes | RW |
| #15 | Simon Arrhén | RW |
| #19 | Kalle Nordström | RW |
| Namn | Typ | |
| Staffan Tholson | Tränare | |
| Tommy Hyvärinen | Ass Tränare | |
| Mattias Bjurman | Ass Tränare | |
| Leif Ståhl | Matr förvaltare | |
| Tony B Andersson | Lagledare | |
| Johan Backau | Lagledare | |
Tony B Andersson
Junior