Örebro Hockey

Nedan har ni Örebro Hockeys matcher, när vi närmar oss säsongen kommer vi att lägga upp hela omgångar på samma sätt som vi gjorde under den gångna säsongen.

Träningsmatcher 2010

12/8        1900        Almtuna                    Borta 
17/8        1700        Troja-Ljungby          Borta
19/8        1900        Karlskrona               Borta
21/8        1700        Karlskrona               Borta
25/8        1900        Mora                          Hemma
27/8        1800        Arboga                      Borta
4/9          1700        Leksand                   I Borlänge
7/9          1900        Kumla                       Borta
9/9          1900        Almtuna                    Hemma 

HockeyAllsvenskan 2010-2011 


Omgång Match nr Dag Datum Hemmalag Mot Bortalag Kl År 


SEPTEMBER

1 2 Ons 15-sep Örebro HK - IF Troja-Ljungby 19.00 2010 

2 2 Fre 17-sep Borås HC - Örebro HK 19:00 2010 

3 2 Ons 22-sep Örebro HK - Mora IK 19.00 2010 

4 2 Lör 25-sep IK Oskarshamn - Örebro HK 18.00 2010 

5 2 Ons 29-sep Örebro HK - Almtuna IS 19.00 2010 


OKTOBER

6 2 Lör 02-okt Bofors IK - Örebro HK 18.00 2010 

7 2 Ons 06-okt Örebro HK - VIK Västerås HK 19.00 2010 

8 2 Lör 09-okt Sundsvall Hockey - Örebro HK 19.00 2010 

9 2 Ons 13-okt Örebro HK - Malmö Redhawks 19.00 2010 

10 2 Lör 16-okt Leksands IF - Örebro HK 18.00 2010 

11 1 Ons 20-okt Örebro HK - Växjö Lakers 19.00 2010 

12 2 Sön 24-okt Örebro HK - Rögle BK 19.00 2010 

13 2 Ons 27-okt Tingsryds AIF - Örebro HK 19.00 2010 

15 2 Fre 29-okt Örebro HK - Borås HC 19.00 2010 

14 2 Sön 31-okt IF Troja-Ljungby - Örebro HK 17:00 2010 


NOVEMBER

16 2 Lör 06-nov Mora IK - Örebro HK 18.00 2010 

17 2 Ons 10-nov Örebro HK - IK Oskarshamn 19.00 2010 

48 2 Fre 12-nov Malmö Redhawks - Örebro HK 19.00 2010 

24 1 Sön 14-nov Växjö Lakers - Örebro HK 17:00 2010 

18 2 Ons 17-nov Almtuna IS - Örebro HK 19.00 2010

19 2 Lör 20-nov Örebro HK - Bofors IK 18.00 2010

23 2 Tis 23-nov Örebro HK - Leksands IF 19.00 2010 
20 2 Tor 25-nov VIK Västerås HK - Örebro HK 19.00 2010 
21 2 Sön 28-nov Örebro HK - Sundsvall Hockey 17.00 2010 

DECEMBER

22 2 Ons 01-dec Malmö Redhawks - Örebro HK 19.00 2010  

50 1 Ons 08-feb Örebro HK - Växjö Lakers 19.00 2011 
25 2 Lör 11-dec Rögle BK - Örebro HK 17.00 2010 
26 2 Ons 15-dec Örebro HK - Tingsryds AIF 19.00 2010 
32 2 Fre 17-dec Bofors IK - Örebro HK 19.00 2010 
27 2 Mån 27-dec Örebro HK - IF Troja-Ljungby 19.00 2010 
28 2 Ons 29-dec Borås HC - Örebro HK 19.00 2010 


JANUARI

37 1 Mån 03-jan Växjö Lakers - Örebro HK 19.00 2011 

29 2 Ons 05-jan Örebro HK - Mora IK 19.00 2011 

30 2 Fre 07-jan IK Oskarshamn - Örebro HK 19.00 2011 

31 2 Sön 09-jan Örebro HK - Almtuna IS 17.00 2011 

33 2 Fre 14-jan Örebro HK - VIK Västerås HK 19.00 2011 

34 3 Sön 16-jan Sundsvall Hockey - Örebro HK 17.00 2011 

35 2 Ons 19-jan Örebro HK - Malmö Redhawks 19.00 2011 

36 1 Fre 21-jan Leksands IF - Örebro HK 19.00 2011 

38 2 Ons 26-jan Örebro HK - Rögle BK 19.00 2011 

39 2 Fre 28-jan Tingsryds AIF - Örebro HK 19.00 2011 

40 2 Sön 30-jan IF Troja-Ljungby - Örebro HK 17:00 2011 


FEBRUARI

41 2 Ons 02-feb Örebro HK - Borås HC 19.00 2011 

42 2 Fre 04-feb Mora IK - Örebro HK 19.00 2011 

43 2 Mån 07-feb Örebro HK - IK Oskarshamn 19.00 2011 

45 2 Ons 09-feb Örebro HK - Bofors IK 19.00 2011 

44 2 Mån 14-feb Almtuna IS - Örebro HK 19.00 2011 

46 2 Fre 18-feb VIK Västerås HK - Örebro HK 19.00 2011 

47 2 Mån 21-feb Örebro HK - Leksands IF 19.00 2011 

49 2 Lör 26-feb Örebro HK - Sundsvall Hockey 18.00 2011 

51 2 Mån 28-feb Rögle BK - Örebro HK 19.00 2011 

MARS

52 2 Ons 02-mar Örebro HK - Tingsryds AIF 19.00 2011 

POS1 04-mar

POS2 06-mar

POS3 07-mar

POS4 09-mar

POS5 10-mar

POS6 12-mar

KS1 14-mar

Omgång 1

2009-09-16 Bofors IK - Örebro HK 6-2 (2-0, 3-0, 1-2) 4169 Nobelhallen
2009-09-16 Växjö Lakers - Borås HC 6-4 (2-2, 3-1, 1-1) 2668 Växjö Ishall
2009-09-16 VIK Västerås - Leksands IF 2-3 (0-1, 2-1, 0-1) 5252 ABB Arena
2009-09-16 IF Sundsvall - IK Oskarshamn 3-2 (0-1, 1-1, 2-0) 1140 Gärdehov
2009-09-16 Mora IK - IF Björklöven 4-1 (4-1, 0-0, 0-0) 2812 FM Mattsson Arena
2009-09-16 AIK - Malmö Redhawks 4-3 (1-0, 1-3, 1-0, 1-0) 2517 Johanneshov
2009-09-17 IF Troja/Ljungby - Almtuna IS 3-1 (0-0, 2-1, 1-0) 1728 Sunnerbohov

Omgång 2

2009-09-18 Borås HC - Bofors IK 2-4 (0-2, 2-1, 0-1) 1120 Borås Ishall
2009-09-18 Leksands IF - Växjö Lakers 4-0 (2-0, 1-0, 1-0) 6636 Ejendals Arena
2009-09-18 Malmö Redhawks - Mora IK 3-5 (0-1, 2-3, 1-1) 6639 Malmö Arena
2009-09-19 IK Oskarshamn - Troja/Ljungby 3-2 (0-1, 1-0, 2-1) 2282 Arena O-Hamn
2009-09-19 IF Björklöven - IF Sundsvall  4-1 (0-0, 2-0, 2-1) 2581 Umeå Arena
2009-09-21 Almtuna IS - VIK Västerås 2-1 (1-0, 0-0, 1-1) 1613 Gränbyhallen
2009-09-21 Örebro HK - AIK 1-5 (1-3, 0-0, 0-2) 2057 Behrn Arena

Omgång 3

2009-09-20 Bofors IK - Leksands IF 4-3 (0-1, 2-1, 1-1, 0-0, 1-0) 2615 Nobelhallen
2009-09-22 Troja/Ljungby - IF Björklöven 4-1 (0-0, 1-0, 3-1) 1410 Sunnerbohov
2009-09-22 IF Sundsvall - Malmö Redhawks 2-4 (1-1, 1-0, 0-3) 923 Gärdehov
2009-09-22 Borås HC - Örebro HK 3-4 (1-1, 1-1, 1-1, 0-1) 1088 Borås Ishall
2009-09-23 Växjö Lakers - Almtuna IS 3-4 (1-1, 2-2, 0-0, 0-1) 2147 Växjö Ishall
2009-09-23 VIK Västerås - IK Oskarshamn 2-0 (1-0, 1-0, 0-0) 1577 ABB Arena
2009-09-23 Mora IK - AIK 2-6 (0-0, 0-0, 2-6) 3293 FM Mattsson Arena 

Omgång 4

2009-09-25 IK Oskarshamn - Växjö Lakers 0-3 (0-2, 0-0, 0-1) 2301 Arena Oskarshamn
2009-09-25 IF Björklöven - VIK Västerås 1-3 (1-2, 0-1, 0-0) 2890 Umeå Arena
2009-09-25 Malmö Redhawks - Troja/Ljungby 4-
1 (1-0, 2-0, 1-1) 4919 Malmö Arena
2009-09-25 Leksands IF - Borås HC 6-1 (1-1, 2-0, 3-0) 4087 Ejendals Arena
2009-09-26 Almtuna IS - Bofors IK 3-2 (0-0, 0-0, 3-2) 1326 Gränbyhallen
2009-09-27 AIK - Sundsvall Hockey 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) 1891 Johanneshov
2009-09-27 Örebro HK - Mora IK 6-4 (2-1, 3-3, 1-0) 1326 Behrn Arena

Omgång 5

2009-09-29 VIK Västerås - Malmö Redhawks 3-4 (0-0, 1-4, 2-0) 2804 ABB Arena
2009-09-29 Växjö Lakers - IF Björklöven 4-3 (1-1, 1-0, 2-2) 2257 Växjö Ishall
2009-09-30 Bofors IK - IK Oskarshamn 2-1 (0-1, 0-0, 2-0) 1731 Nobelhallen
2009-09-30 Troja/Ljungby - AI
K 1-3 (0-0, 1-2, 0-1) 1993 Sunnerbohov
2009-09-30 IF Sundsvall - Mora IK 2-1 (0-0, 1-0, 1-1) 859 Gärdehov
2009-09-30 Leksands IF - Örebro HK 6-4 (1-1, 2-1, 3-2) 3567 Ejendals Arena
2009-09-30 Borås HC - Almtuna IS 3-1 (0-0, 1-0, 2-1) 1018 Borås Ishall

Omgång 6

2009-10-02 Malmö Redhawks - Växjö Lakers 7-3 (3-0, 1-2, 3-1) 5880 Malmö Arena
2009-10-02 Almtuna IS - Leksands IF 5-0 (0-0, 3-0, 2-0) 2429 Gränbyhallen
2009-10-03 Örebro HK - Sundsvall Hockey 3-4 (0-1, 2-1, 1-1, 0-0, 0-1) 1128 Behrn
2009-10-03 Mora IK - Troja/Ljungby 4-2 (1-0, 1-2, 2-0) 2112 FM Mattsson Arena
2009-10-04 IK Oskarshamn - Borås HC 1-2 (0-0, 0-2, 1-0) 1571 Arena Oskarshamn
2009-10-05 AIK - VIK Västerås 3-4 (2-0, 0-2, 1-1, 0-0, 0-1) 1436 Johanneshov
2009-10-05 IF Björklöven - Bofors IK 3-5 (2-1, 1-2, 0-2) 2524 Umeå Arena

Omgång 7

2009-10-07 Bofors IK - Malmö Redhawks 5-3 (2-0, 0-3, 3-0) 2758 Nobelhallen
2009-10-07 VIK Västerås - Mora IK 1-3 (0-1, 0-1, 1-1) 2276 ABB Arena
2009-10-07 Almtuna IS - Örebro HK 2-3 (0-1, 1-1, 1-1) 1498 Gränbyhallen
2009-10-07 Leksands IF - IK Oskarshamn 2-1 (2-0, 0-0, 0-1) 3870 Ejendals Arena
2009-10-11 Växjö Lakers - AIK 3-1 (2-1, 0-0, 1-0) 2505 Växjö Ishall
2009-10-11 Troja/Ljungby - Sundsvall Hockey 2-1 (0-0, 0-1, 1-0, 1-0) 1355 S-bohov
2009-10-11 Borås HC - IF Björklöven 4-0 (1-0, 0-0, 3-0) 1302 Borås Ishall

Omgång 8

2009-10-09 AIK - Bofors IK 4-3 (1-1, 2-0, 0-2, 0-0, 1-0) 1738 Johanneshov
2009-10-09 Mora IK - Växjö Lakers 2-3 (1-1, 0-2, 1-0) 2048 FM Mattsson Arena
2009-10-09 Sundsvall Hockey - VIK Västerås 2-4 (1-1, 1-2, 0-1) 835 Gärdehov
2009-10-09 Örebro HK - Troja/Ljungby 6-5 (1-3, 0-0, 4-2, 1-0) 1168 Behrn Arena
2009-10-09 IK Oskarshamn - Almtuna IS 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0)1523 Arena O
2009-10-09 IF Björklöven - Leksands IF 3-5 (1-0, 1-3, 1-2) 3579 Umeå Arena

2009-10-09 Malmö Redhawks - Borås HC 1-0(1-0, 0-0, 0-0) 4540 Malmö Arena

Omgång 9

2009-10-13 Växjö Lakers - Sundsvall Hockey 3-5 (1-4, 1-1, 1-0) 2068 Växjö Ishall
2009-10-13 Almtuna IS - IF Björklöven 0-1 (0-0, 0-1, 0-0) 1398 Gränbyhallen
2009-10-13 Leksands IF - Malmö Redhawks 3-1 (1-0, 1-1, 1-0) 5108 Ejendals Arena
2009-10-13 Borås HC - AIK 4-3 (2-0, 0-1, 2-2) 1457 Borås Ishall
2009-10-14 Bofors IK - Mora IK 4-5 (0-2, 3-1, 1-2) 2437 Nobelhallen
2009-10-14 VIK Västerås - Troja/Ljungby 5-2 (0-0, 3-2, 2-0)1506 ABB Arena
2009-10-14 IK Oskarshamn - Örebro HK 3-2 (1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 1497 Arena O

Omgång 10

2009-10-16 Troja/Ljungby - Växjö Lakers 1-4 (0-2, 0-1, 1-1) 3063 Sunnerbohov
2009-10-16 Örebro HK - VIK Västerås 6-3 (2-2, 2-0, 2-1) 3080 Behrn Arena
2009-10-16 Malmö Redhawks - Almtuna IS 7-3 (2-0, 3-1, 2-2) 4452 Malmö Arena
2009-10-16 Mora IK - Borås HC 3-4 (2-0, 1-1, 0-2, 0-1) 1979 FM Mattsson Arena
2009-10-16 Sundsvall Hockey - Bofors IK 5-4 (1-0, 2-2, 1-2, 1-0) 724 Gärdehov
2009-10-18 IF Björklöven - IK Oskarshamn 0-1 (0-0, 0-0, 0-1) 2953 Umeå Arena
2009-10-18 AIK - Leksands IF 3-2 (1-1, 2-0, 0-1) 6028 Ericsson Globe

Omgång 11

2009-10-20 Borås HC - IF Sundsvall Hockey 3 - 1 (0-0, 2-0, 1-1) 1485 Borås Ishall
2009-10-21 Bofors IK - IF Troja/Ljungby 4 - 2 (0-2, 0-0, 4-0) 2009 Nobelhallen
2009-10-21 Växjö Lakers HC - VIK Västerås HK 7 - 2 (0-1, 6-0, 1-1) 2139 Växjö Ishall
2009-10-21 IF Björklöven - Örebro HK 5 - 1 (3-0, 1-0, 1-1) 2324 Umeå Arena
2009-10-21 IK Oskarshamn - IF Malmö 2 - 3 (1-2, 0-0, 1-1) 2002 Arena Oskarshamn 
2009-10-21 Almtuna IS - A I K IF 5 - 1 (1-0, 3-0, 1-1) 1663 Gränbyhallen
2009-10-21 Leksands IF - Mora IK 1 - 4 (0-0, 0-1, 1-3) 7650 Ejendals Arena

Omgång 12

2009-09-27 IF Malmö - IF Björklöven 3 - 2 (1-0, 0-2, 1-0, 0-0,1-0) 4593 Malmö Arena 2009-10-23 VIK Västerås HK - Bofors IK 2 - 5 (0-1, 2-2, 0-2) 2447 ABB Arena
2009-10-23 A I K IF - IK Oskarshamn 6 - 3 (2-1, 2-1, 2-1) 1036 Hovet, Johanneshov
2009-10-23 Mora IK - Almtuna IS 7 - 3 (2-0, 4-2, 1-1) 2811 FM Mattsson Arena
2009-10-23 Örebro HK - Växjö Lakers HC 5 - 2 (3-0, 1-1, 1-1) 1386 Behrn Arena
2009-10-25 IF Sundsvall - Leksands IF 4 - 3 (0-0, 3-1, 0-2, 1-0) 1683 Gärdehov
2009-10-25 IF Troja/Ljungby - Borås HC 1 - 4 (1-1, 0-2, 0-1) 1260 Sunnerbohov

Omgång 13 

2009-10-23 Leksands IF - IF Troja/Ljungby 4 - 1 (3-0, 1-0, 0-1) 4171 Ejendals Arena
2009-10-27 IF Björklöven - A I K IF 2 - 1 (0-1, 2-0, 0-0) 3674 Umeå Arena
2009-10-28 Bofors IK - Växjö Lakers HC 3 - 4 (1-0, 2-1, 0-2, 0-0, 0-1) 2460 Nobelh.
2009-10-28 IK Oskarshamn - Mora IK 1 - 6 (1-1, 0-2, 0-3) 1869 Arena Oskarshamn
2009-10-28 Almtuna IS - IF Sundsvall Hockey 3 - 1 (1-0, 0-1, 2-0) 1146 Gränbyhallen 2009-10-28 Borås HC - VIK Västerås 3 - 2 (1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 1817 Borås Ishall
2009-11-01 IF Malmö Redhawks - Örebro HK 4 - 3 (2-2, 1-1, 1-0) 3983 Malmö Arena

Omgång 14

2009-10-30 Växjö Lakers HC - Bofors IK 6 - 0 (1-0, 3-0, 2-0) 2505 Växjö Ishall
2009-10-30 Örebro HK - IF Malmö Redhawks 4 - 7 (1-0, 0-4, 3-3) 1971 Behrn Arena
2009-10-30 A I K IF - IF Björklöven 4 - 2 (3-0, 0-1, 1-1) 1298 Hovet, Johanneshov
2009-10-30 VIK Västerås HK - Borås HC 3 - 2 (0-1, 2-0, 1-1) 1515 ABB Arena
2009-10-30 IF Troja/Ljungby - Leksands IF 3 - 2 (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0) 1806 S.hov
2009-10-31 IF Sundsvall Hockey - Almtuna IS 1 - 2 (0-2, 0-0, 1-0) 623 Gärdehov
2009-10-31 Mora IK - IK Oskarshamn 2 - 1 (2-1, 0-0, 0-0) 3101 FM Mattsson Arena

Omgång 15

2009-11-04 Växjö Lakers HC - Örebro HK 5 - 4 (3-1, 1-2, 1-1) 1943 Växjö Ishall
2009-11-04 IK Oskarshamn - A I K IF 6 - 1 (1-1, 1-0, 4-0) 1775 Arena Oskarshamn
2009-11-04 Almtuna IS - Mora IK 3 - 2 (1-0, 2-1, 0-1) 1621 Gränbyhallen
2009-11-04 Leksands IF - IF Sundsvall Hockey 5 - 3 (3-2, 1-1, 1-0) 3461 Ejendals
2009-11-04 Borås HC - IF Troja/Ljungby 6 - 3 (2-0, 3-0, 1-3) 1396 Borås Ishall
2009-11-06 Bofors IK - VIK Västerås HK 2 - 1 (0-0, 1-1, 1-0) 2359 Nobelhallen
2009-11-27 IF Björklöven - IF Malmö Redhawks 4 - 3 (0-3, 1-0, 3-0) 2966 Umeå Arena

Omgång 16 

2009-10-26 IF Malmö  - IK Oskarshamn 3 - 4 (1-1, 1-1, 1-1, 0-1) 5165 Malmö Arena
2009-11-02 VIK Västerås HK - Växjö Lakers HC 4 - 3 (1-1, 1-0, 2-2) 1949 ABB Arena
2009-11-07 IF Sundsvall Hockey - Borås HC 2 - 5 (0-1, 0-2, 2-2) 655 Gärdehov
2009-11-07 Mora IK - Leksands IF 2 - 6 (2-1, 0-4, 0-1) 4500 FM Mattsson Arena
2009-11-08 IF Troja/Ljungby - Bofors IK 4 - 1 (1-1, 3-0, 0-0) 1135 Sunnerbohov
2009-11-08 Örebro HK - IF Björklöven 4 - 3 (1-2, 0-1, 2-0, 0-0, 1-0)1183 Behrn Arena
2009-11-09 A I K IF - Almtuna IS 3 - 1 (1-0, 1-1, 1-0) 1053 Johanneshov

Omgång 17

2009-11-10 Växjö Lakers HC - IF Troja/Ljungby 3 - 1 (0-0, 2-1, 1-0) 3444 Växjö Ishall
2009-11-10 IKO - IF Björklöven 2 - 3 (1-0, 1-0, 0-2, 0-0, 0-1) 1877 Arena Oskarsh.
2009-11-11 Bofors IK - IF Sundsvall Hockey 4 - 0 (0-0, 2-0, 2-0) 1721 Nobelhallen
2009-11-11 VIK Västerås HK - Örebro HK 6 - 1 (3-0, 1-0, 2-1) 3041 ABB Arena
2009-11-11 Almtuna IS - IF Malmö Redhawks 2 - 0 (0-0, 2-0, 0-0) 1658 Gränbyhallen
2009-11-11 Leksands IF - A I K IF 5 - 4 (2-0, 2-3, 0-1, 0-0, 1-0) 5645 Ejendals Arena
2009-11-11 Borås HC - Mora IK 5 - 4 (0-1, 4-2, 0-1, 1-0) 1754 Borås Ishall

Omgång 18

2009-11-13 IF Sundsvall Hockey - Växjö Lakers HC 2 - 4 (1-1, 1-1, 0-2) 835 Gärdehov
2009-11-13 IF Troja/Ljungby - VIK Västerås 2 - 1 (1-0, 0-0, 1-1)1456 Sunnerbohov
2009-11-13 Örebro HK - IK Oskarshamn 5 - 1 (2-1, 2-0, 1-0) 907 Behrn Arena
2009-11-13 IF Björklöven - Almtuna IS 0 - 4 (0-1, 0-1, 0-2) 3927 Umeå Arena
2009-11-13 IF Malmö - Leksands IF 4 - 2 (1-0, 0-0, 3-2) 12504 Malmö Arena
2009-11-14 Mora IK - Bofors IK 2 - 5 (1-0, 1-2, 0-3) 2349 FM Mattsson Arena
2009-11-15 A I K IF - Borås HC 5 - 0 (2-0, 2-0, 1-0) 1124 Johanneshov

Omgång 19

2009-11-17 Leksands IF - IF Björklöven 4 - 0 (1-0, 1-0, 2-0) 4005 Ejendals Arena
2009-11-18 Bofors IK - A I K IF 0 - 2 (0-0, 0-0, 0-2) 3003 Nobelhallen
2009-11-18 Växjö Lakers HC - Mora IK 8 - 0 (0-0, 4-0, 4-0) 2132 Växjö Ishall
2009-11-18 VIK Västerås - IF Sundsvall Hockey 1 - 2 (1-1, 0-1, 0-0) 2079 ABB Arena
2009-11-18 IF Troja/Ljungby - Örebro HK 3 - 4 (1-0, 0-3, 2-0, 0-0, 0-1) 1293 Sunner
2009-11-18 Almtuna IS - IK Oskarshamn 3 - 2 (0-0, 3-0, 0-2) 1305 Gränbyhallen
2009-11-18 Borås HC - IF Malmö 3 - 4 (1-3, 2-0, 0-0, 0-1) 1628 Borås Ishall

Omgång 20 

2009-11-20 IF Malmö Redhawks - Bofors IK 6 - 2 (0-0, 4-0, 2-2) 5270 Malmö Arena
2009-11-20 IF Sundsvall Hockey - IF Troja/Ljungby 2 - 1 (1-0, 0-0, 1-1) 805 Gärdeho
2009-11-20 Örebro HK - Almtuna IS 3 - 4 (0-1, 2-2, 1-1) 1050 Behrn Arena
2009-11-20 IK Oskarshamn - Leksands IF 0 - 2 (0-1, 0-0, 0-1) 2627 Arena Oskarsham
2009-11-20 IF Björklöven - Borås HC 0 - 1 (0-1, 0-0, 0-0) 1977 Umeå Arena
2009-11-21 Mora IK - VIK Västerås 3 - 2 (1-0, 1-0, 0-2, 0-0, 1-0) 1957 FM Mattsson
2009-11-22 A I K IF - Växjö Lakers HC 0 - 2 (0-2, 0-0, 0-0) 3517 Johanneshov

Omgång 21 

2009-11-25 Bofors IK - IF Björklöven 1 - 2 (0-1, 1-0, 0-0, 0-0, 0-1) 1782 Nobelhallen
2009-11-25 Växjö Lakers HC - IF Malmö 2 - 1 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0) 3300 Växjö Ishall
2009-11-25 VIK Västerås HK - A I K IF 1 - 5 (0-2, 1-0, 0-3) 3027 ABB Arena
2009-11-25 IF Troja/Ljungby - Mora IK 1 - 6 (0-4, 0-2, 1-0) 1355 Sunnerbohov
2009-11-25 IF Sundsvall Hockey - Örebro HK 5 - 4 (2-1, 3-0, 0-3) 1020 Gärdehov
2009-11-25 Leksands IF - Almtuna IS 2 - 0 (1-0, 1-0, 0-0) 3921 Ejendals Arena
2009-11-25 Borås HC - IK Oskarshamn 4 - 3 (2-2, 2-0, 0-1
) 1428 Borås Ishall

Omgång 22 

2009-11-14 IF Björklöven - Växjö Lakers 5 - 4 (2-1, 1-2, 1-1, 1-0) 3521 Umeå Arena
2009-11-15 IF Malmö Redhawks - VIK Västerås 3 - 2 (2-0, 0-1, 1-1) 4516 Malmö Aren
2009-11-27 IK Oskarshamn - Bofors IK 2 - 3 (0-0, 2-0, 0-3) 2873 Arena Oskarshamn
2009-11-27 A I K IF - IF Troja/Ljungby 8 - 0 (2-0, 3-0, 3-0) 1724 Johanneshov
2009-11-27 Mora IK - IF Sundsvall Hockey 3 - 0 (2-0, 0-0, 1-0) 1730 FM Mattsson
2009-11-27 Örebro HK - Leksands IF 5 - 8 (3-3, 1-3, 1-2) 3185 Behrn Arena
2009-11-27 Almtuna IS - Borås HC 5 - 3 (3-1, 1-1, 1-1) 1325 Gränbyhallen

Omgång 23 

2009-11-29 Bofors IK - Almtuna IS 2 - 0 (0-0, 1-0, 1-0) 1608 Nobelhallen
2009-11-29 Växjö Lakers HC - IK Oskarshamn 2 - 1 (1-0, 1-1, 0-0) 2205 Växjö Ishall
2009-11-29 VIK Västerås - IF Björklöven 3 - 2 (0-1, 2-0, 0-1, 0-0, 1-0) 1645 ABB
2009-11-29 IF Malmö - IF Troja/Ljungby 3 - 6 (1-1, 0-1, 2-4) 4140 Malmö Arena
2009-11-29 IF Sundsvall Hockey - A I K 4 - 3 (1-2, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0) 822 Gärdehov
2009-11-29 Mora IK - Örebro HK 6 - 4 (1-0, 1-2, 4-2) 1650 FM Mattsson Arena
2009-11-29 Borås HC - Leksands IF 3 - 5 (1-1, 2-1, 0-3) 2225 Borås Ishall

Omgång 24 

2009-11-22 Björklöven - IF Troja/Ljungby 2 - 3 (1-0, 1-2, 0-0, 0-0, 0-1) 1780 Umeå
2009-12-01 Almtuna IS - Växjö Lakers HC 4 - 0( 1-0, 2-0, 1-0 )1421 Gränbyhallen
2009-12-02 Leksands IF - Bofors IK 6 - 0 (0-0, 4-0, 2-0) 4408 Ejendals Arena
2009-12-02 IKO - VIK Västerås 2 - 5 (0-1, 1-2, 1-2) 1724 Arena Oskarshamn
2009-12-02 IF Malmö - IF Sundsvall Hockey 3 - 1 (1-0, 0-0, 2-1) 3919 Malmö Arena
2009-12-02 A I K IF - Mora IK 3 - 4 (0-0, 3-2, 0-1, 0-1) 2017 Johanneshov
2009-12-02 Örebro HK - Borås HC 2 - 1 (0-0, 1-1, 1-0) 1030 Behrn Arena

Omgång 25 

2009-12-04 Bofors IK - Borås HC 7 - 3 (2-2, 4-1, 1-0) 1522 Nobelhallen
2009-12-04 VIK Västerås - Almtuna IS 1 - 2 (0-1, 1-0, 0-0, 0-0, 0-1) 1723 ABB Arena
2009-12-04 IF Troja/Ljungby - IK Oskarshamn 2 - 3 (0-1, 1-1, 1-1) 1287 Sunnerbohov
2009-12-04 Mora IK - IF Malmö 3 - 2 (1-0, 1-1, 1-1) 2519 FM Mattsson Arena
2009-12-05 Växjö Lakers HC - Leksands IF 3 - 1 (0-0, 2-1, 1-0) 3366 Växjö Ishall
2009-12-05 IF Sundsvall Hockey - IF Björklöven 1 - 3 (1-0, 0-2, 0-1) 1125 Gärdehov
2009-12-06 A I K IF - Örebro HK 5 - 3 (3-1, 2-1, 0-1) 1346 Johanneshov

Omgång 26

2009-12-08 Örebro HK - Bofors IK 4 - 3 (0-1, 2-0, 1-2, 1-0) 2673 Behrn Arena
2009-12-08 IKO - IF Sundsvall 3 - 2 (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0) 1487 Arena Oskarshamn
2009-12-08 IF Malmö Redhawks - A I K IF 2 - 3 (0-0, 1-1, 1-2) 7672 Malmö Arena
2009-12-09 Borås HC - Växjö Lakers 2 - 3 (1-0, 1-2, 0-0, 0-0, 0-1) 1510 Borås Ishall
2009-12-09 Almtuna IS - IF Troja/Ljungby 4 - 2 (1-1, 1-0, 2-1) 1336 Gränbyhallen
2009-12-09 IF Björklöven - Mora IK 1 - 3 (1-2, 0-1, 0-0) 3312 Umeå Arena
2009-12-11 Leksands IF - VIK Västerås HK 3 - 1 (0-1, 1-0, 2-0) 6107 Ejendals Arena

Omgång 27 

2009-12-09 VIK Västerås HK - Leksands IF 5 - 4 (1-2, 2-0, 1-2, 1-0) 4074 ABB Arena
2009-12-11 Växjö Lakers HC - Borås HC 4 - 1 (1-0, 1-0, 2-1) 2136 Växjö Ishall
2009-12-11 IF Troja/Ljungby - Almtuna IS 5 - 1 (3-0, 0-0, 2-1) 923 Sunnerbohov
2009-12-11 IF Sundsvall Hockey - IK Oskarshamn 2 - 5 (0-2, 1-1, 1-2) 550 Gärdehov
2009-12-12 Mora IK - IF Björklöven 4 - 1 (0-1, 3-0, 1-0) 2271 FM Mattsson
2009-12-13 AIK - Malmö Redhawks 2 - 4 (1-1, 0-1, 1-2) 2356 Johanneshov
2009-12-20 Bofors IK - Örebro HK 4 - 3 (2-2, 1-0, 1-1) 3212 Nobelhallen

Omgång 28 

2009-12-16 Borås HC - Bofors IK 5 - 4 (2-1, 1-2, 1-1, 0-0, 1-0)1209 Borås Ishall
2009-12-16 Leksands IF - Växjö Lakers HC 8 - 3 (2-1, 2-1, 4-1) 4285 Ejendals Arena
2009-12-16 Almtuna IS - VIK Västerås HK 3 - 1 (1-0, 1-0, 1-1) 1513 Gränbyhallen
2009-12-16 IKO - IF Troja/Ljungby 0 - 3 (0-0, 0-2, 0-1) 1750 Arena Oskarshamn
2009-12-16 IF Björklöven - IF Sundsvall 6 - 3 (0-0, 2-1, 4-2) 1722 Umeå Arena
2009-12-16 IF Malmö Redhawks - Mora IK 1 - 4 (0-0, 0-2, 1-2) 5480 Malmö Arena
2009-12-18 Örebro HK - A I K IF 4 - 3 (0-0, 2-2, 1-1, 1-0) 1530 Behrn Arena

Omgång 29 

2009-12-18 IF Sundsvall - IF Malmö 3 - 4 (1-2, 1-2, 1-0) 755 Gärdehov
